STOCK INFORMATION株式について
株式の状況
2024年7月31日現在
発行可能株式総数(株) | 発行済株式の総数(株) | 株主数(名) |
---|---|---|
28,000,000 | 8,443,500 | 2,972 |
大株主の状況
2024年7月31日現在
株主名 | 持株数(株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
シンプレクス・ホールディングス株式会社 | 2,100,000 | 26.22 |
株式会社クラウドワークス | 2,016,000 | 25.17 |
株式会社PKSHATechnology | 620,600 | 7.75 |
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 575,821 | 7.19 |
BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG (FE-AC) | 352,179 | 4.40 |
株式会社SBI証券 | 185,361 | 2.31 |
福田 悠 | 114,883 | 1.43 |
古屋 雅章 | 104,700 | 1.31 |
山口 征人 | 82,523 | 1.03 |
野村信託銀行株式会社 | 78,200 | 0.98 |
(注)1.当社は自己株式(434,052株)を所有しておりますが、上記の大株主より除いております。
2.持株比率からは自己株式434,052株を除いております。